40212 Düsseldorf
| Büromarktzone | 1.1 CBD / Bankenviertel |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraumboden |
| Verkabelung | Cat 7 |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | Spitzenlastkühlung |
| Preis pro Parkfläche | 145,00 €/Monat |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1954 |
| Modernisierung | 2008 |
Objektbeschreibung
Das 1954 erbaute Gebäude wurde im Rahmen der Neuvermietung 2008 modernisiert und in ein repräsentatives und modernes Bürogebäude umfunktioniert. Die Büroflächen sind aufgrund der doppelbündigen Anlage effizient geschnitten und verfügen über eine zeitgemäße Ausstattung. Eine individuelle Raumteilung ist gewährleistet.| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 4.883,00 m², davon 275,00 m² verfügbar |
|---|
| Endenergiebedarf | 441,00 kWh/(m²*a) |
|---|
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | Provisionsfrei |
| Provisionshinweis | Siehe Sonstiges. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).